На этой неделе новый альбом Эминема «The Marshall Mathers LP 2» добавил в копилку продаж 13,000 проданных копий, преодолев планку в 2 миллиона. А если точнее, то всего продано 2,004,000 копий MMLP2. 19 марта 8 студийный альбом Эминема официально стал дважды платиновым.
Для Эминема это уже седьмой альбом, который смог преодолеть двухмиллионный рубеж.
На 18 марта топ продаж выглядит следующим образом:
| Прошлая неделя | Текущая позиция | Артист /Альбом | Лейбл | Число проданных копий | % изменений | |
| 3 | 1 | FROZEN | WALT DISNEY | 96,590 | -1% | |
| SOUNDTRACK | ||||||
| — | 2 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE | 74,790 | — | |
| SPRING BREAK 6: LIKE WE AIN’T NE | ||||||
| 1 | 3 | RICK ROSS | DEF JAM/IDJ | 45,585 | -75% | |
| MASTERMIND | ||||||
| 2 | 4 | PHARRELL WILLIAMS | COLUMBIA | 43,809 | -60% | |
| G I R L | ||||||
| — | 5 | ALOE BLACC | XIX/INTERSCOPE | 43,747 | — | |
| LIFT YOUR SPIRIT | ||||||
| — | 6 | 311 | 311 | 40,375 | — | |
| STEREOLITHIC | ||||||
| — | 7 | YOUNG MONEY | YM/CM/REPUBLIC | 31,047 | — | |
| RISE OF AN EMPIRE | ||||||
| — | 8 | SARA EVANS | RCA NASHVILLE | 29,376 | — | |
| SLOW ME DOWN | ||||||
| 7 | 9 | LORDE | REPUBLIC | 26,589 | -19% | |
| PURE HEROINE | ||||||
| 8 | 10 | ERIC CHURCH | EMI NASHVILLE | 23,030 | -24% | |
| THE OUTSIDERS | ||||||
| 10 | 11 | NOW 49 | NOW | 21,961 | -20% | |
| VARIOUS ARTISTS | ||||||
| 11 | 12 | BEYONCE | COLUMBIA | 21,941 | -15% | |
| BEYONCE | ||||||
| 6 | 13 | BECK | CAPITOL | 21,280 | -42% | |
| MORNING PHASE | ||||||
| — | 14 | LEDISI | VERVE | 19,785 | — | |
| TRUTH | ||||||
| 9 | 15 | SCHOOLBOY Q | TDE/INTERSCOPE | 15,736 | -48% | |
| OXYMORON | ||||||
| 17 | 16 | KATY PERRY | CAPITOL | 14,678 | -18% | |
| PRISM | ||||||
| 24 | 17 | IMAGINE DRAGONS | KIDINAKORNER/INTERSCOPE | 14,554 | +1% | |
| NIGHT VISIONS | ||||||
| 23 | 18 | LUKE BRYAN | CAPITOL NASHVILLE | 13,986 | -3% | |
| CRASH MY PARTY | ||||||
| 25 | 19 | FLORIDA GEORGIA LINE | REPUBLIC NASHVILLE | 13,941 | +2% | |
| HERE’S TO THE GOOD TIMES | ||||||
| 22 | 20 | JOHN LEGEND | COLUMBIA | 13,134 | -10% | |
| LOVE IN THE FUTURE | ||||||
| 21 | 21 | EMINEM | SHADY/AFTERMATH/INT | 13,063 | -13% | |
| MARSHALL MATHERS LP 2 | ||||||
| 20 | 22 | BRUNO MARS | ATLANTIC | 12,895 | -15% | |
| UNORTHODOX JUKEBOX | ||||||
| 15 | 23 | ROMEO SANTOS | SONY MUSIC LATIN | 12,536 | -41% | |
| FORMULA, VOL. 2 | ||||||
| 33 | 24 | ARCTIC MONKEYS | DOMINO | 12,137 | +29% | |
| AM | ||||||
| 27 | 25 | COLE SWINDELL | WARNER BROS. NASHVILLE | 11,857 | -8% | |
| COLE SWINDELL | ||||||
| 29 | 26 | TONI BRAXTON & BABYFACE | MOTOWN | 11,439 | -9% | |
| LOVE MARRIAGE & DIVORCE | ||||||
| 28 | 27 | MILEY CYRUS | RCA | 10,870 | -14% | |
| BANGERZ | ||||||
| 16 | 28 | DIERKS BENTLEY | EMI NASHVILLE | 10,665 | -43% | |
| RISER | ||||||
| — | 29 | DIVERGENT | INTERSCOPE | 10,544 | — | |
| SOUNDTRACK | ||||||
| 32 | 30 | BASTILLE | VIRGIN | 10,492 | +11% | |
| BAD BLOOD | ||||||
| 5 | 31 | ELI YOUNG BAND | REPUBLIC NASHVILLE | 10,026 | -75% | |
| 10,000 TOWNS | ||||||
| 4 | 32 | LEA MICHELE | COLUMBIA | 9,589 | -85% | |
| LOUDER | ||||||
| 35 | 33 | JHENE AIKO | DEF JAM/IDJ | 9,142 | +3% | |
| SAIL OUT EP | ||||||
| — | 34 | ONEREPUBLIC | INTERSCOPE | 9,070 | — | |
| NATIVE | ||||||
| 34 | 35 | KIDZ BOP KIDS | RAZOR & TIE | 9,053 | -1% | |
| KIDZ BOP 25 | ||||||
| — | 36 | JUANES | UNIVERSAL MUSIC LATINO | 8,743 | — | |
| LOCO DE AMOR | ||||||
| 31 | 37 | DRAKE | YM/CM/REPUBLIC | 8,448 | -17% | |
| NOTHING WAS THE SAME | ||||||
| 12 | 38 | ASHANTI | EONE | 8,045 | -65% | |
| BRAVEHEART | ||||||
| 30 | 39 | 2014 GRAMMY NOMINEES | ATLANTIC | 8,016 | -23% | |
| VARIOUS ARTISTS | ||||||
| 13 | 40 | DAVID NAIL | MCA NASHVILLE | 8,009 | -65% | |
| I’M A FIRE | ||||||
| 36 | 41 | CASTING CROWNS | PROVIDENT | 7,270 | -16% | |
| THRIVE | ||||||
| 37 | 42 | ONE DIRECTION | SYCO/COLUMBIA | 7,098 | -16% | |
| MIDNIGHT MEMORIES | ||||||
| 43 | 43 | CELTIC WOMAN | MANHATTAN | 7,037 | -2% | |
| EMERALD: MUSICAL GEMS | ||||||
| 14 | 44 | AMERICAN AUTHORS | MERCURY | 6,963 | -68% | |
| OH, WHAT A LIFE | ||||||
| 38 | 45 | KENDRICK LAMAR | AFTERMATH/INTERSCOPE | 6,841 | -16% | |
| GOOD KID M.A.A.D CITY | ||||||
| 26 | 46 | THIRTY SECONDS TO MARS | VIRGIN | 6,647 | -49% | |
| LOVE LUST FAITH + DREAMS | ||||||
| 19 | 47 | DRIVE-BY TRUCKERS | ATO | 6,554 | -58% | |
| ENGLISH OCEANS | ||||||
| 39 | 48 | WOW GOSPEL 2014 | RCA INSPIRATION | 6,328 | -21% | |
| VARIOUS ARTISTS | ||||||
| 48 | 49 | JUSTIN TIMBERLAKE | RCA | 6,220 | -8% | |
| 20/20 EXPERIENCE 2 OF 2 | ||||||
| — | 50 | BLAKE SHELTON | WARNER BROS. NASHVILLE | 6,071 | — | |
| BASED ON A TRUE STORY | ||||||











